| | Cuenta= 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 108 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 30/04/2012 10:34 | 23/01/2013 9:34 | |
| | 173 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 25/11/2013 15:18 | 22/04/2021 10:56 | |
| | 361 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 26/01/2024 8:33 | 26/01/2024 8:33 | |
| | 281 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.abanca.com/es/ | | | | | 20/02/2017 9:39 | 22/04/2021 10:57 | |
| | 214 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 06/06/2014 9:00 | 06/06/2014 9:00 | |
| | 4 | | | Fundación Accenture canaliza la acción social del Grupo Accenture a través de tres líneas de trabajo: la prestación de servicios de consultoría gratuita a entidades sociales, la donación económica a proyectos sociales y el apoyo a las iniciativas solidarias de sus profesionales. Todo ello, poniendo un foco especial en la formación y capacitación de personas desfavorecidas como medio para alcanzar su independecia económica. El balance de la acción social desarrollada en los casi diez años de actividad ha sido de más de 600.000 horas de consultoría en más de 500 proyectos, donaciones en torno a 6,75 millones de euros a proyectos sociales y participación de más de 4.000 profesionales en los programas de redondeo de nómina y de emergencia.
La visión estratégica de la Responsabilidad Empresarial en Accenture favorece los compromisos que integran el éxito de los negocios con el desarrollo de las personas y el respeto por el Medio Ambiente. Está completamente alineada con los objetivos y los retos empresariales y se orienta a velar tanto por la sostenibilidad y la competitividad del negocio como por los intereses de los distintos stakeholders. | Patrono | Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n. Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid
| Personas con discapacidad; Juventud; Mujeres; Desempleados de larga duración; Inmigrantes | Medio ambiente; Educación al desarrollo; Ayuda en emergencia y ayuda humanitaria; Inclusión social; Inserción socio laboral e integración laboral | Nacional; Internacional | | | | Accenture España | Si | | http://www.accenture.com/es-es/company/citizenship/pages/fundacion-accenture.aspx | Almudena Rodríguez Beloso | Directora de Responsabilidad Empresarial | 9.119 | | 16/02/2012 10:38 | 01/08/2022 14:57 | www.accenture.com |
| | 5 | | | ACCIONA es una compañía cuyo posicionamiento como pionera en desarrollo y sostenibilidad, expresa su capacidad de dar respuesta al reto de conseguir un desarrollo sostenible, a través de todas sus áreas de actividad.
| Socio | Avda. Europa 18. P. E. La Moraleja Alcobendas 28108 Madrid | Juventud; Personas con discapacidad; Sociedad | Entorno; Ahorro energético; Cambio climático; Criterios ambientales a proveedores | Internacional; Nacional | Accionistas e Inversores; Clientes; Empleados; Formadores de Opinión y medios; Gobiernos y AAPP | | | | Si | | https://www.acciona.com/es/ | | | 34.108 | | 16/02/2012 10:39 | 22/04/2021 11:02 | responsabilidadcorporativa@acciona.es |
| | 322 | | | | Patrono | | | | | | | | | Si | | https://www.acerinox.com/es/index.html | | | | | 25/10/2019 12:21 | 24/06/2022 9:05 | |
| | 249 | | | | Socio | | | | | | | | | No | | http://www.adea.es/ | | | | | 09/06/2015 8:44 | 22/04/2021 11:03 | |
| | 26 | | | Adecco es el mayor proveedor de soluciones de Recursos Humanos en España y en el mundo. Con más de 300 oficinas en España, presta servicio a más de 14.600 clientes de todos los sectores y emplea a más de 30.000 personas cada día. - Adecco ofrece un servicio integral en Recursos Humanos: - Trabajo temporal - Selección - Externalización de Procesos - Formación - Outplacement y desarrollo del talento La Fundación Adecco trabaja para ayudar a encontrar empleo a aquellas personas, que por diferentes motivos, tienen más dificultades a la hora de acceder al mercado laboral: - Personas con cualquier tipo y grado de discapacidad - Madres con responsabilidades familiares no compartidas - Mujeres víctimas de violencia de genero - Personas desempleadas de larga duración, con más de 45 años. - Deportistas de elite y profesionales en su retirada | Socio | Adecco. Sede Madrid: Camino del Cerro de los Gamos 3, 28224 Pozuelo de Alarcón.Fundación Adecco. Sede Madrid. c/Príncipe de Vergara 37, 28001 Madrid. | Desempleados mayores de 45 años; Personas con discapacidad; Violencia de género; Juventud; Sociedad | Diversidad/Igualdad; Accesibilidad; Discapacidad; Envejecimiento activo; Violencia doméstica | Nacional; Internacional | Formadores de Opinión y medios | | | | Si | Comunicación; Conferencias; Donación / Cesión de activos; Espacio físico; Donación de servicios | www.adecco.es ; www.fundacionadecco.es | RSC & Comunicación | David Morales Mesa | 1300 empleados en plantilla, 30.000 empleadas diariamente | | 16/02/2012 11:01 | 28/05/2021 10:48 | prensa.fundacion@adecco.com |
| | 305 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html | | | | | 20/08/2018 9:49 | 22/04/2021 11:08 | |
| | 347 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.agbarclients.cat/ | | | | | 04/11/2021 9:17 | 03/08/2022 9:46 | |
| | 129 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 17/09/2012 13:34 | 17/09/2012 13:34 | |
| | 118 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 18/06/2012 13:05 | 18/06/2012 13:05 | |
| | 218 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 09/06/2014 12:50 | 09/06/2014 12:50 | |
| | 166 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | http://almanatura.com/ | | | | | 30/09/2013 14:33 | 22/04/2021 11:09 | |
| | 159 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 16/05/2013 19:17 | 16/05/2013 19:17 | |
| | 296 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://amadeus.com/es | | | | | 05/03/2018 10:30 | 22/04/2021 11:10 | |
| | 102 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 23/04/2012 13:19 | 23/04/2012 13:19 | |
| | 207 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 21/05/2014 11:05 | 21/05/2014 11:05 | |
| | 360 | | | | Patrono | | | | | | | | | Si | | | | | | | 15/12/2023 13:20 | 15/12/2023 13:20 | |
| | 143 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 12/02/2013 15:38 | 12/02/2013 15:38 | |
| | 356 | | | | Patrono | | | | | | | | | Si | | | | | | | 06/02/2023 17:12 | 06/02/2023 17:12 | |
| | 144 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 12/02/2013 15:39 | 12/02/2013 15:39 | |
| | 299 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.astrazeneca.es/ | | | | | 10/05/2018 13:30 | 22/04/2021 11:10 | |
| | 174 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 25/11/2013 15:44 | 25/11/2013 15:44 | |
| | 180 | | | En Atlantic Copper queremos satisfacer no sólo a nuestros clientes, accionistas y empleados, sino también a las comunidades locales, contratistas, proveedores, administración, creadores de opinión e instituciones financieras: en definitiva, a toda la sociedad.
Sabemos que el trabajo en condiciones seguras, el respeto al medio ambiente y el diálogo constructivo constituyen los ejes fundamentales de nuestra política de responsabilidad social corporativa.
Y mantenemos que, orientados hacia la excelencia, también conseguimos añadir valor fabricando productos de cobre de alta calidad, ofrecidos con un impecable servicio al cliente.
Atlantic Copper brinda su colaboración y experiencia a entidades relacionados con el mundo del cobre, a la Unión Europea y también a otras compañías de su sector.
| Patrono | Avda. Francisco Montenegro s/n 21001 Huelva España | Sociedad; Juventud; Personas con discapacidad | RSC; Grupos de Interés; Entorno | Nacional | Accionistas e Inversores; Empleados; Gobiernos y AAPP; Proveedores; ONG y Comunidades Locales | | | | Si | Donación / Cesión de activos; Financiación; Voluntariado corporativo | www.atlantic-copper.es | | | 600 | | 08/01/2014 13:33 | 01/08/2022 14:56 | info@atlantic-copper.es |
| | 210 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 29/05/2014 15:09 | 11/12/2020 10:17 | |
| | 283 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.atresmedia.com/ | | | | | 01/03/2017 12:37 | 22/04/2021 11:11 | |
| | 169 | | | La crisis nos ha hecho mejores. Más sabios, más responsables, más fuertes, más valientes. El equipo ha crecido. Nos hemos lanzado a hacer proyectos mejores. También en el ámbito de la acción social queremos mejorar. Siempre hemos dicho si, o casi siempre, cuando hemos visto la oportunidad de colaborar con colectivos desfavorecidos. Estamos trabajando en la integración de personas con discapacidad en nuestras empresas, en la realización de algunos proyectos pro bono, en la recogida de fondos movilizando al equipo, en aventuras solidarias en redes sociales, o proponiendo a nuestros clientes acciones con impacto que además ayudan. | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.atrevia.com/ | | | | | 22/10/2013 15:57 | 22/04/2021 11:12 | |
| | 226 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 12/06/2014 0:10 | 12/06/2014 0:10 | |
| | 11 | | | Una forma distinta de hacer banca, que otorga a los clientes y a los ciudadanos nuevas y únicas posibilidades. Porque somos la única entidad financiera en la que los clientes deciden el proyecto social al que beneficiar con sus productos y servicios.” | Empresa | Paseo de Recoletos 37, 28004 Madrid | | Entorno; Grupos de Interés; Cooperación al desarrollo; Inclusión social; RSC | Internacional; Nacional | | | - Fernando Vega (Director del Área de Inversión Social)
- David Pérez de Ciriza (Técnico de RSC)
| | No | | | | | 7.800 | | 16/02/2012 10:47 | 22/08/2012 13:52 | www.bancacivica.es |
| | 201 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 04/04/2014 9:11 | 04/04/2014 9:11 | |
| | 337 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 28/12/2020 16:17 | 28/12/2020 16:19 | |
| | 8 | | | Actuaciones innovadoras relacionadas con la accesibilidad a los servicios bancarios | Empresa | Pº de la Castellana 29, 28046 Madrid | Emprendedores; Personas con discapacidad; Personas mayores | Entorno; Grupos de Interés; Clientes; RSC; Reputación; Recursos Humanos; Inclusión social | Nacional | Empleados; Clientes | | | | No | | | | | 4.210 | | 16/02/2012 10:41 | 22/06/2012 9:54 | www.bankinter.com |
| | 9 | | | La estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Barclays, que llamamos "Citizenship", se basa en tres pilares:
1) Cómo hacemos nuestros negocios, que se refiere a la gestión del impacto que nuestras actividades tienen en la Sociedad y el Medio Ambiente.
2) Cómo contribuimos al crecimiento, que incluye las iniciativas para incrementar la accesibilidad de nuestros productos y servicios, contribuyendo así al crecimiento económico de nuestro entorno.
3) Cómo apoyamos a nuestra comunidad, que se refiere a los programas específicos de inversión en la comunidad, cuyas actividades son canalizadas a través de la Fundación Barclays. | Socio | Mateo Inurria 15. 28036 Madrid | | Educación; Inclusión social; RSC; Discapacidad | Nacional | | | | | No | Voluntariado corporativo; Basados en expertise; Donación / Cesión de activos | https://home.barclays/ | | | | | 16/02/2012 10:43 | 22/04/2021 11:14 | fundacionbarclays@barclays.es |
| | 343 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 24/03/2021 13:35 | 22/04/2021 11:14 | |
| | 338 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 14/01/2021 16:07 | 22/04/2021 11:15 | |
| | 77 | | | Banca para un futuro mejor: actividades de RSC relacionadas con el servicio prestado y orientadas a la mejora social. | Patrono | Pº de la Castellana 81, 28046 Madrid | Emprendedores; Infancia; Juventud; Personas con discapacidad; Voluntarios | Cooperación al desarrollo; Entorno; Grupos de Interés; Inclusión social; Educación al desarrollo | Internacional | | | | | Si | | www.bbva.com | | | | | 20/02/2012 12:12 | 28/05/2021 10:50 | |
| | 333 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.bdo.es/es-es/home | | | | | 31/01/2020 10:57 | 22/04/2021 11:16 | |
| | 334 | | | | Patrono | | | | | | | | | Si | | | | | | | 01/07/2020 11:16 | 22/04/2021 11:17 | |
| | 92 | | | Empresa dedicada a servicios empresariales que colabora, a nivel internacional y nacional, con entidades sociales ofreciendoles pro bono de sus servicios. Sus actuaciones se basan en los siguientes pilares: - Medio ambiente - Salud Pública - Hambre - Educación - Arte y cultura | Patrono | C/ Alcalá 95 1ª planta. 28009 Madrid | Sociedad | Entorno; Cooperación al desarrollo; Nutrición; Inclusión social; Arte y cultura | Internacional; Nacional | Clientes; Empleados | | | | Si | | https://www.bcg.com/ | | | | | 28/02/2012 11:48 | 14/06/2023 16:12 | bcg.spain@bcg.com |
| | 306 | | | | Empresa | | | | | | | | | Si | | https://www.bms.com/es | | | | | 10/10/2018 14:20 | 15/12/2023 13:14 | |
| | 300 | | | | Empresa | | | | | | | | | Si | | http://www.bat.com.es/ | | | | | 12/06/2018 11:34 | 24/01/2024 16:52 | |
| | 10 | | | Acción Social
BT España fomenta el "Voluntariado TIC" facilitando a los empleados que puedan ejercer su acción solidaria.
Igualdad de Oportunidades
Bt promueve un modelo de sociedad donde no exista ningún tipo de discriminación, ya sea por raza, sexo, religión, discapacidad psíquica o física u origen social.
Igualdad en la empresa
BT destaca en la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores.
Medioambiente
BT España apoya la reducción de las emisiones de dióxido y para ello toma una serie de medidas. | Socio | C/ Salvador de Madariaga 1, 3ª pl., 28027 Madrid | Personas con discapacidad; Sociedad | Inclusión social; Accesibilidad; Recursos Humanos; Diversidad/Igualdad; Cooperación al desarrollo | Internacional | Empleados; ONG y Comunidades Locales | | | | No | | https://www.globalservices.bt.com/es/es/home | | | 1.100 | | 16/02/2012 10:47 | 22/04/2021 11:19 | |
| | 240 | | | | Socio | Avda. de Burgos 21, 7ª28036 Madrid c/ Santaló 1008021 Barcelona | | | Nacional; Internacional | | | | | Si | | https://bcw-global.com/ | | | 60 | | 14/11/2014 13:10 | 03/08/2022 9:51 | infospain@bcw-global.com |
| | 134 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 12/11/2012 19:27 | 12/11/2012 19:27 | |
| | 49 | | | La Responsabilidad Corporativa es un compromiso de fidelidad a los valores corporativos de liderazgo, confianza y compromiso social, que debe traducirse en la creación de valor para todos nuestros grupos de interés, clientes, accionistas, empleados, proveedores y el conjunto de la sociedad. Esto se consigue con la mejora continua en nuestra actividad diaria, la cual debe contemplar sus impactos sociales y medioambientales en todas y cada una de sus acciones.
El avance hacia una banca responsable, la inclusión financiera a través de MicroBank, el apoyo a la obra social, el fomento del voluntariado corporativo y la protección del medio ambiente, serán los ejes principales de actuación en materia de Responsabilidad Corporativa en los que CaixaBank seguirá actuando.
| Patrono | Avda. Diagonal 621 - 629 Torre 2, edif. CixaBank 08028 Barcelona | Desempleados de larga duración; Desempleados mayores de 45 años; Emprendedores; Enfermos; Familia | Cooperación al desarrollo; Grupos de Interés; Accionistas e Inversores; Clientes; Empleados | Nacional | Accionistas e Inversores; Clientes; Empleados; Gobiernos y AAPP; ONG y Comunidades Locales | | | | Si | | https://www.caixabank.es/index_es.html | | | 26.993 | | 16/02/2012 11:31 | 22/04/2021 11:19 | |
| | 160 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 22/05/2013 15:46 | 22/05/2013 15:46 | |
| | 121 | | | Estructuramos nuestras actuaciones responsables en torno a cinco pilares básicos: nuestros clientes, nuestros empleados, el medio ambiente, la comunidad y el buen gobierno corporativo. Las actuaciones sociales que desarrollamos en muchos casos son elementos transversales que implican a varios de estos pilares. | Socio | C/ Isla Graciosa nº 1 – 3º San Sebastian de Los Reyes, Madrid | Sociedad; Personas mayores; Personas con discapacidad; Familia; Infancia | Salud; Salud laboral; RSC; Recursos Humanos; Conciliación profesional y personal | | | | | Campofrío Food Group 2011 | No | Productos / Servicios específicos; Productos adaptados; Patrocinio; Eventos benéficos; Donación de servicios | https://www.campofrio.es/ | | | 7.670 | | 27/06/2012 13:40 | 22/04/2021 11:20 | responsabilidad.social@campofrio.es |
| | 219 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 09/06/2014 13:34 | 02/02/2023 14:05 | |
| | 315 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.capgemini.com/es-es/ | | | | | 24/04/2019 11:59 | 22/04/2021 11:21 | |
| | 357 | | | | Patrono | | | | | | | | | Si | | | | | | | 14/06/2023 16:01 | 14/06/2023 16:03 | |
| | 278 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.cellnextelecom.com/ | | | | | 10/02/2017 8:58 | 22/04/2021 11:21 | |
| | 104 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 23/04/2012 13:34 | 23/04/2012 13:34 | |
| | 266 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | https://www.forisformacion.es/ | | | | | 30/05/2016 16:42 | 22/04/2021 11:22 | |
| | 146 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 26/02/2013 8:33 | 26/02/2013 8:33 | |
| | 364 | | | | Empresa | | | | | | | | | Si | | | | | | | 22/07/2024 11:45 | 22/07/2024 11:45 | |
| | 310 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.cisco.com/c/es_es/index.html | | | | | 08/04/2019 9:25 | 28/05/2021 10:52 | |
| | 89 | | | Educación financiera Educacion jovenes e infancia Emprendurismo Consumo Responsable | Socio | Avenida de Europa 19 Parque Empresarial La Moraleja Alcobendas 28100 Madrid | Infancia; Inmigrantes; Juventud; Mujeres; Personas con discapacidad | Inclusión social; Educación; RSC; Entorno; Grupos de Interés | Nacional | Empleados; Formadores de Opinión y medios; Gobiernos y AAPP; ONG y Comunidades Locales | | | | Si | | www.citibank.com/spain | Maria Diaz Gonzalez | Jefe de Responsabilisdad Social | 2.186 | | 28/02/2012 11:36 | 22/04/2021 11:23 | |
| | 355 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 06/02/2023 13:06 | 06/02/2023 13:06 | |
| | 255 | | | Clifford Chance es una firma internacional comprometida con la Responsabilidad Social Corporativa como eje estratégico en el desarrollo de nuestra actividad. Nuestra posición de liderazgo está vinculada a nuestra estrategia de RSC para potenciar el desarrollo integral, tanto de nuestros equipos, como de las comunidades en las que trabajamos. Desde 2008, Clifford Chance Foundation establece las bases de una política común de RSC como agente de cambio para contribuir activamente al progreso de nuestro entorno. Nuestra estrategia de RSC sigue tres líneas de trabajo: - PEOPLE – aspiramos a que Clifford Chance sea la mejor plataforma de trabajo posible para que nuestro equipo desarrolle al máximo su potencial a través de la diversidad, del conocimiento y la formación continua para atraer y desarrollar talento.
- ENVIRONMENT – demostramos responsabilidad con el medio ambiente asumiendo compromisos específicos en materia de reciclaje y reducción de emisiones y asesorando legalmente en sostenibilidad.
- COMMUNITY – define nuestra política de acción social para promover el acceso a la justicia, a la educación y a la financiación a través de actividades pro bono, voluntariado corporativo y microfinanzas. En los últimos ocho años se han financiado más de cincuenta proyectos.
| Socio | MADRID: Paseo de la Castellana 110 - 28046 Madrid / BARCELONA: Avenida Diagonal 682 - 08034 Barcelona | Personas con discapacidad; Juventud; Infancia; Sociedad; Mujeres | RSC; Grupos de Interés; Reputación; Cooperación al desarrollo; Inclusión social | Internacional; Nacional | ONG y Comunidades Locales; Empleados | | | (en millones de euros) datos de facturación a nivel global. | Si | Voluntariado corporativo; Financiación; Donación / Cesión de activos | www.cliffordchance.com | | | 6.200 a nivel mundial / 300 en España | | 09/09/2015 15:35 | 03/08/2022 10:30 | www.cliffordchance.com |
| | 231 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 12/06/2014 11:33 | 12/06/2014 11:33 | |
| | 94 | | | Probono a entidades no lucrativas | Socio | C/ Génova 27 28004 Madrid | Sociedad | Cooperación al desarrollo; Derechos humanos; Grupos de Interés; Entorno; Reputación | Nacional; Andalucía; Comunidad de Madrid; Internacional; América | Clientes; Empleados | | | | Si | Comunicación; Conferencias; Donación de servicios; Prestación de servicios gratuitos; Proyectos probono | https://cms.law/es/ESP/ | | | | | 28/02/2012 11:53 | 23/04/2021 9:25 | |
| | 13 | | | Compromiso con la economía del país, el medioambiente, la cultura, el deporte y la formación de los jóvenes. | Patrono | Ribera de Loira 20-22 28042 Madrid | Juventud; Infancia | Cooperación al desarrollo; Agua y saneamiento; Ayuda en emergencia y ayuda humanitaria; Derechos humanos | Internacional; Nacional | Clientes; Empleados; ONG y Comunidades Locales; Proveedores | | | | Si | | https://www.cocacola.es/es/home/ | | | 200 | | 16/02/2012 10:49 | 23/04/2021 9:25 | |
| | 340 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 02/02/2021 15:16 | 28/05/2021 10:53 | |
| | 113 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 24/05/2012 9:57 | 24/05/2012 9:57 | |
| | 234 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 12/06/2014 12:54 | 12/06/2014 12:54 | |
| | 319 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info | | | | | 18/10/2019 12:35 | 23/04/2021 9:27 | |
| | 291 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.cosentino.com/es/ | | | | | 29/11/2017 14:48 | 23/04/2021 9:28 | |
| | 344 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 25/03/2021 9:05 | 23/04/2021 9:28 | |
| | 85 | | | Organiza mercadillos benéficos, principal ente en navidad y fomenta la participación activa de sus empleados en actuaciones solidarias. | Socio | Paseo de la Castellana 1 28046 Madrid | | Inclusión social | Nacional | | | | | Si | | https://www.credit-agricole.fr/ | | | 480 | | 23/02/2012 9:55 | 23/04/2021 9:29 | |
| | 120 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 22/06/2012 10:53 | 22/06/2012 10:53 | |
| | 14 | | | Optamos por un compromiso explícito y estratégico para desarrollar nuestra actividad teniendo en cuenta los efectos ambientales, sociales y económicos que la misma genera.
Este compromiso no es una opción adicional ni un acto filantrópico, sino la consecuencia y expresión de nuestros valores y ética empresarial como organización. La Firma cuenta con una Agenda de Responsabilidad Social Corporativa que pivota sobre cuatro ejes: 1) Valores, 2) Nuestro equipo, 3) Medio ambiente, 4) Programa Pro Bono y Acción Social.
| Patrono | Passeig de Grácia 111 08008 Barcelona | Sociedad | Inclusión social; Diversidad/Igualdad; Discapacidad; Género; Productos y servicios | Nacional | Clientes; Empleados | | | | Si | | https://www.cuatrecasas.com/es/ | | | 1551 | | 16/02/2012 10:49 | 23/04/2021 9:29 | |
| | 309 | | | | Patrono | | | | | | | | | Si | | https://www.damm.com/es | | | | | 06/03/2019 9:55 | 24/06/2022 9:08 | |
| | 248 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | https://www.danone.es/es | | | | | 03/06/2015 11:17 | 23/04/2021 9:31 | |
| | 15 | | | En Deloitte creemos que la verdadera RSE es aquella en la que la empresa brinda a sus grupos de interés el máximo de lo que puede aportar. En nuestro caso, nosotros ofrecemos conocimiento experto y nuestro mayor valor es nuestro capital humano, por ello nuestra RSE se caracteriza por: - Contribuir a mejorar el entorno social en el que operamos gracias a la colaboración justa y equilibrada con diversas ONG, bien a través del voluntariado corporativo o bien a través de donaciones. Siempre procuramos involucrar a nuestra gente en este tipo de acciones para poder así, no sólo satisfacer una necesidad social, sino también dar respuesta a las peticiones de los profesionales de Deloitte que quieren contribuir a la sociedad. - Aportar a nuestros profesionales una larga carrera profesional con una formación continua y de calidad - Captar talento del mercado y ofrecer una oportunidad profesional a los jóvenes universitarios. - Promover una relación sostenible y equitativa con nuestros proveedores. - Colaborar con instituciones académicas para que los universitarios cuenten con una formación completa, tanto académica como práctica. Para ello promovemos que nuestros expertos sean los docentes de las generaciones del futuro.
| Patrono | Plaza Pablo Ruíz Picasso,1. Picasso 28020 Madrid | Sociedad; Juventud | Inclusión social; Educación; Recursos Humanos; Desarrollo profesional y formación profesional; Reputación | Internacional | Clientes; Empleados; Proveedores; ONG y Comunidades Locales; Gobiernos y AAPP | | | | Si | | https://www2.deloitte.com/es/es.html | | | 4.275 | | 16/02/2012 10:51 | 23/04/2021 9:31 | |
| | 184 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 14/01/2014 16:21 | 14/01/2014 16:21 | |
| | 16 | | | Entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una inversión en la sociedad y en su propio futuro y es parte integral de su negocio. Su prioridad es generar resultados de forma social y ecológicamente responsable, trabajo que realizan mediante la RSC y el apoyo a actividades en beneficio de la sociedad. El compromiso de Deutsche Bank como ciudadano corporativo, es construir capital social.
| Empresa | Paseo de la Castellana 18 28046 Madrid | Infancia; Juventud; Personas con discapacidad; Sociedad | Inclusión social; Discapacidad; Arte y Música | Nacional | Accionistas e Inversores; Clientes; Empleados; Proveedores | | | | No | Voluntariado corporativo | http://www.db.com/spain/es/content/responsabilidad_social.html | | | 2.751 | | 16/02/2012 10:51 | 23/04/2021 9:38 | https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/contacto-se.html |
| | 354 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 06/02/2023 13:05 | 06/02/2023 13:05 | |
| | 215 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 06/06/2014 10:44 | 06/06/2014 10:44 | |
| | 81 | | | El plan de Responsabilidad Empresarial DKV 360 habla de una forma integral de entender la salud, campo en el que es especialista la empresa. Partimos de un concepto amplio de salud, el mismo que define la Organización Mundial de la Salud y que entiende por ésta a un estado completo de bienestar físico, mental y social. De ahí que nuestras acciones tengan que ver con la salud de todos nuestros públicos: nuestros asegurados, nuestros profesionales y la salud de la sociedad, al tiempo que abogamos por una gestión responsable y sostenible.
CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2016 DE DKV SEGUROS Orientada a apoyar proyectos cuyo objetivo sea el cuidado de la persona y su salud como herramienta de mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos, así como a aquellas iniciativas que difundan campañas de comunicación para sensibilizar a la población sobre la influencia de los factores medioambientales sobre la salud. Plazos para la recepción de proyectos: Descarga la documentación de la convocatoria en tu PC: | Socio | Pº de Gracia 55-57, 6º, 08007 Barcelona | Personas con discapacidad; Sociedad; Voluntarios | Recursos Humanos; Inserción socio laboral e integración laboral; Cooperación al desarrollo | Internacional | Clientes; Empleados; Formadores de Opinión y medios | | - Miguel García Lamigueiro - Silvia Agulló Gimeno - Daniela Toro | | Si | Voluntariado corporativo; Productos / Servicios específicos; Financiación | https://dkvseguros.com/ | | | 721 | | 21/02/2012 11:04 | 23/04/2021 9:38 | Silvia Agulló Gimeno |
| | 269 | | | | Empresa | | | | | | | | | Si | | | | | | | 08/07/2016 8:47 | 08/07/2016 8:47 | |
| | 50 | | | Medida e incremento del impacto social de las actuaciones empresariales | Socio Académico | Carrer Aragó 204 08011 Barcelona | Sociedad | Recursos Humanos; Desarrollo profesional y formación profesional; Diversidad/Igualdad; Emprendimiento; Formación profesional | Internacional | Formadores de Opinión y medios; ONG y Comunidades Locales | | | | Si | Comunicación; Conferencias; Difusión | http://www.eada.edu/ | | | | | 16/02/2012 11:32 | 23/08/2022 14:29 | www.eada.edu |
| | 17 | | | El Corte Inglés concibe la Responsabilidad Social Empresarial como parte de su estrategia de gestión, como factor de competitividad y como elemento fundamental de la política de vinculación con la sociedad que ha mantenido desde sus orígenes | Socio | C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid | Sociedad | Cooperación al desarrollo; Agua y saneamiento; Derechos humanos; Entorno; Gestión de residuos | Internacional; Nacional | Clientes; Proveedores | | | | Si | | www.elcorteingles.es | | | 97.389 | | 16/02/2012 10:52 | 23/04/2021 9:40 | |
| | 352 | | | | Socio | | | | | | | | | Si | | | | | | | 28/06/2022 10:10 | 03/08/2022 10:36 | |
| | 122 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 05/07/2012 13:35 | 05/07/2012 13:35 | |
| | 163 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 04/06/2013 15:22 | 04/06/2013 15:22 | |
| | 223 | | | | Empresa | | | | | | | | | No | | | | | | | 11/06/2014 16:06 | 11/06/2014 16:06 | |
