| | Cuenta= 2736 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2287 | ASSÍS Centro de Acogida | | ASSÍS Centro de Acogida | | Asociación | Sí | 2.001 | MISIÓN Trabajamos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas en situación de sin hogar VISIÓN Reivindicamos una sociedad justa donde se respeten los derechos de todas las personas, sin importar la situación a la que se encuentren VALORES Compromiso, De todas las personas vinculadas Innovación, La voluntad de innovar, optimizar y crecer Proximidad, Accesibilidad, transparencia y proximidad Confianza, Calidad, profesionalidad y rigor OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Consolidar un enfoque estratégico e integral de prevención e intervención, centrado en las personas en situación de sin hogar, poniendo un foco especial en las mujeres que sufren esta situación, siendo facilitadoras y motivadoras de procesos de inclusión, fomentando la autonomía personal, y la sensibilización ciudadana en relación a la situación que sufren.
| ONG y Comunidades Locales; Inclusión social; Innovación social; Centros y residencias | 48 | 2.706.697,00 | 352 | 269 | | | 866.137,28 € | 649.602,96 € | 1.190.938,76 € | | | | | | | | | | | | | BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS - ESTUDI JURÍDIC. | Otros (en caso de ser otra incluir el nombre más abajo) | BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS - ESTUDI JURÍDIC. | - | Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva Red de Atención a Personas Sin Hogar Red de acogida a personas inmigrantes en BCN Red de viviendas de inclusióń social de BCN Entidades Catalanas de Accióń Social Agencia de Vivienda de Cataluña Observatorio Hatento Federación Catalana Voluntariado Social Código Ético de las Asociaciones de BCN European Federation of National Organisations Working with the Homeless Ayuntamiento de Barcelona Generalitat de Cataluña Diputación BCN FEANTSA (Federación Europea de entidades que trabajan con personas sin hogar) FACIAM (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados de España)
| www.assis.cat | C/ Tres Reis, 5 Bajos | 932520568 | Lara | Bogni | Directora | assis@assis.cat | Cedo los datos a ABC y SERES | | 09/12/2020 12:45 | Jesús Ruiz | 10/12/2024 15:44 | 08017 | Barcelona | Barcelona | Jesús Ruiz | Sí | 44% | 32% | 24% | Sí | 2.627 | 1.577 | 1.050 | Personas excluidas | No aplica | 100% | | | 2831 | Mercadillo Solidario .org | | Mercadillo Solidario .org | | Otras | | 2.023 | Mercadillo solidario .org es una cooperativa de interés social y sin ánimo de lucro que funda Eva Cabrera Hernández en 2023 con tras personas, tras estar dedicada al tercer sector desde 2011. Nuestro lema "conectamos propósitos", está relacionado con el trabajo principal que hacemos, crear redes, abrir posibilidad de contacto a entidades sociales y empresas que quieren activar su RSC. Nuestro trabajo es la gestión de los recursos de las entidades sin ánimo de lucro para hacerlas más eficientes y eficaces. Y uno de los principales recursos son las redes de contacto, la visibilidad en espacios en los que crear relaciones de calidad. Desde 2011 hemos practicado el networking como ong dentro de los eventos para empresa. el networking es una herramienta muy valiosa para generar esos cntactos y redes de apoyo para llevar a cabo proyectos colectivos. Las ongs no están tan habituadas a utilizar esta herramienta, y ese es una de nuestros objetivos, darles a concoer lo valioso de este recurso y ofrecerles espacios donde ponerlo en práctica. Los Networking de Impacto Social son nuestra propuesta para aportar valor a organizciones comprometidas con su sociedad y entorno. En junio comenzamos a realizarlos en Sevilla y hemos podido testear en los 7 eventos de networkings que hemos organizado lo necesario que son estos espacios de encuentro. Queremos potenciarlos aún más y llevarlos a otras ciudades, | RSC; Grupos de Interés | 1 | 30.000,00 | 4 | 3 | | | 12.000,00 € | 100,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | No tiene | | | Empresarias Sevillanas BNI Faecta Andalucía Emprende AEFR | www.mercadillosolidario.org | Avda. Miraflores, 51 2º drcha | 614102003 | Eva | Cabrera Hernández | Adminsitradora solidaria | EVACABRERA@MERCADILLOSOLIDARIO.ORG | Cedo los datos a ABC y SERES | | 10/12/2024 14:44 | Eva Cabrera | 10/12/2024 14:44 | 41008 | Sevilla | Sevilla | Eva Cabrera | Sí | 0 | 99 | 1 | No | 1.000 | 100 | 1.000 | Niños y jóvenes, Personas con discapacidad, Personas enfermas, Personas excluidas | No | 100 | | | 2093 | Fundación Entreculturas - Fe y Alegría | | | | Fundación | | 1.999 | Entreculturas es una ONGD promovida por la Compañía de Jesús que defiende el acceso a la educación de todas las personas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas. Entreculturas, en el desarrollo de su actividad, apoya proyectos que promueven la educación en las poblaciones más empobrecidas de América Latina, África, y Asia, así como diversas acciones de voluntariado y sensibilización en España y otros países. A través de nuestros proyectos, promovemos el acceso a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades en contextos de exclusión y vulnerabilidad. Creemos que garantizar el derecho a la educación de calidad es el medio para el cambio y la justicia social y un eje transversal en cada una de las 5 causas que defendemos: derecho a la educación, migración y refugio, equidad de género, justicia socioambiental y participación ciudadana. Para Entreculturas es fundamental que todas nuestras actuaciones generen igualdad de oportunidades y sean responsables y transparentes con todas las personas que nos apoyan.
| Educación | 90 | 22.728.672,00 | 671 | 7.740 | | | 15.114.915,00 € | 0,00 € | 7.613.757,00 € | | | | | | | | | | | | | BDO AUDITORES | Fundación Lealtad | | Dpto. de Planificación, Evaluación y Calidad | En Entreculturas colaboramos con más de 250 empresas. Nuestras dos grandes alianzas son con Inditex y Accenture. pero también trabajamos con pymes. Además, contamos con socios locales del Servicio Jesuíta a Refugiados y de Fe y Alegría. También trabajamos con las 23 obras del sector social de la Compañía de Jesús en España.
| https://www.entreculturas.org/ | Calle Maldonado nº 1, 3ª planta | 915902672 | Ramón | Almansa López | Director general | r.almansa@entreculturas.org | Cedo los datos a ABC y SERES | | 03/12/2019 15:36 | Esperanza Vivanco | 10/12/2024 14:05 | 28006 | Madrid | Madrid | Esperanza Vivanco | No | 33,5% | 66,5% | 0% | Sí | 1.445.768 | 361.442 | 1.084.326 | Niños y jóvenes | Sí | 0 | | | 2077 | ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA SOCIAL | | ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA SOCIAL | | Asociación | Sí | 2.011 | Entidad que nació en 2011 gracias a un grupo de voluntarios que decidieron unirse para hacer algo por el entorno que les rodeaba. Sus fines son: La ayuda integral (espiritual y material) a las personas más necesitadas, sin distinción de raza o religión o cualquier otra condición, colaborando en la plena integración social y laboral de las mismas.Entre los colectivos necesitados, la asociación atenderá a personas sin recursos, inmigrantes, personas mayores, y aquellas mujeres, hombres y niños en situación de exclusión social. Con muchas ganas por luchar por los demás, aunaron fuerzas y crearon el “Comedor Social Ventas” en el Distrito de Ciudad Lineal, donde se han atendido a más de 1409 personas y donde se han repartido 157.000 comidas. Fue una iniciativa totalmente innovadora y única en España, ya que el sistema es “comida para llevar” preserva la intimidad en el hogar y dignifica a la familia. Gracias al gran impacto social y a la coordinación profesional con otras instituciones, en el año 2018 la Comunidad de Madrid cede dos locales en Vallecas a esta entidad para que se traslade allí esta importante labor social: Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=qPJT8R8FcqU Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=Z34kO6c5XOM&t=4sAl tratarse de una pequeña ong es dificultoso conseguir financiación. Aunque todavía no ha disfrutado de subvenciones públicas, se ha consolidado y además ha se ha desarrollado y evolucionado. | Inclusión social; ONG y Comunidades Locales; Centros y residencias; Salud laboral | 5 | 260.000,00 | 50 | 13 | | | 208.143,00 € | 40.465,00 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | AUDIT & ASSURANCE ADVISORY TAX | No tiene | No, pero presentación de cuentas anuales ante el Registro de Asociaciones, revisamdo y presentando asimismo los modelos fiscales pertinentes en estricto cumplimiento de las Leyes fiscales y contables (LEy 49/2002 y RD 1491/2011) | No se dispone | MAS colabora con Servicios Sociales, con los centros de salud de la zona, hospitales, Asociación Alborea, Asociación Barró, etc. Se hace coordinación profesional con estas y otras instituciones para realizar un trabajo en red. También trabajamos con el Departamento de Trabajo Social del Canal de Isabel II donde se derivan casos para que se les haga una reducción en la cuota del suministro de agua. Fundación Hazlo Posible, Voluntarios la Caixa, Universidad Europea, etc. | https://manosayudasocial.org/ | C/ de la Reina de África, 10B Local 2 (buzón 24) | 913567400 | BEATRIZ | QUINTANA MORALES | PRESIDENTA | beatrizqmorales@gmail.com | Cedo los datos a ABC y SERES | | 26/11/2019 15:54 | Miriam Valero Sevilla | 10/12/2024 13:00 | 28018 | Madrid | Madrid | Miriam Valero Sevilla | No | 0 | 84 | 16 | Sí | 1.400 | 400 | 1.000 | Personas excluidas | No aplica | 0 | | | 2830 | El Arca de Madrid | | El Arca de Madrid | | Fundación | | 2.013 | La Fundación El Arca de Madrid es unavivienda tutelada que se dedica principalmente a la integración y apoyo de personas con discapacidad intelectual. Su misión se centra en promover la inclusión social, la mejora de la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad, proporcionando servicios que abarcan desde la atención a necesidades básicasla integración en la sociedad. Somos el primer hogar en la Comunidad de Madrid que promueve la convivencia entre personas con y sin discapacidad intelectual, compartiendo una vida en comunidad.
| Inclusión social; Discapacidad | 7 | 300.000,00 | 55 | 80 | | | 115.000,00 € | 138.000,00 € | 22.000,00 € | | | | | | | | | | | | | Grupo LAHF auditores, SLP | No tiene | | | Fundación Nemesio Díez. Ayuntamiento de Alcobendas. Colegio Nuestra señora del Recuerdo. Plena Inclusión Madrid. Arca Internacional. | www.fundacionelarcademadrid.es | calle Ateca 8 | +34 91 562 71 28 | Antonio | García López | Director | dirección@fundacionelarcademadrid.es | Cedo los datos a ABC y SERES | | 10/12/2024 12:10 | Antonio García López | 10/12/2024 12:10 | 28047 | Alcobendas | Madrid | Antonio García López | Sí | 8 | 42 | 50 | Sí | 101 | 8 | 30 | Personas con discapacidad | No | 42% | | | 1862 | ANTARES | | ANTARES | | Asociación | Sí | 1.999 | Antares persigue mejorar la calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual y/o Trastorno del Espectro Autista gravemente afectadas físca, mental, cognitiva ysocialmente, y la de sus familias a través de los siguientes programas: • PROGRAMA DE OCIO: Ocio de calidad y adaptado a los gustos de los participantes, que fomenta la socialización y participación activa en la oferta comunitaria. Se realiza los sábados en horario variable. • PROGRAMA DEPORTIVO: Actividades deportivas que fomentan un estílo de vida saludable. Se desarrolla de domingo a jueves en espacios deportivos comunitarios. • PROGRAMA DE CONCILIACIÓN: actividades de carácter artístico y creativo (música, cocina y arte) realizadas en las tardes de lunes a jueves durante el curso lectivo. • PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR: estancias con pernocta para las personas que discapacidad a lo largo de todo el año durante los fines de semana, puentes y vacaciones de Semana Santa y verano que favorecen tiempos de descanso a las familias. • PROGRAMA DE APOYOS INDIVIDUALES: atención individual, personalizada y puntual de un profesional a una personas con discapacidad, en el lugar y momento que la familia lo necesite. • PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS: asesoramiento, acompañamiento, formacióny orientación a familias de participantes • PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: captación y atención integral al voluntariado de la asociación • PROGRAMA DE FORMACIÓN: para el equipo profesional y atención al alumnado en prácticas. | Inclusión social | 23 | 833.534,02 | 70 | 43 | 150 | | 109.682,76 € | 234.899,34 € | 452.899,34 € | 22.374,65 € | 206.753,66 € | 314.682,49 € | 49.939,97 € | 169.048,83 € | 399.225,66 € | Dirección Gral. de Atención a la discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid | 40 | Financiación propia - Aportaciones de socios y usuarios | 38 | Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos | 12 | Grant Thornton | Fundación Lealtad | | Norma ISO 9001 como referencia, en concreto los puntos 4.1. Control de Requisitos, 4.2.3 Control de Registros, 4.2.4. Control de documentación, 6. Gestión de Recursos, 7. Realización del Producto y 8. Medición, Análisis y Mejora. | Pertenecemos a la Federación Plena Inclusión Madrid, Federación Autismo Madrid y Confederación Autismo España. Trabajamos en coordinación con entidades de atención a la Discapacidad Intelectual y el Trastorno del espectro .autista desarrollando acciones conjuntas que mejoran la calidad de vida del colectivo, fomentan sensibilización social y defienden sus derechos. Estamos en continua coordinación con la administración pública (servicios sociales, centros de educación especial, de día, etc.) | www.asociacionantares.org | calle Costa Brava, 50 | 913720545 | Manuel | Marchal Murillo | Director | antares@asociacionantares.org | Cedo los datos a ABC y SERES | | 05/12/2017 18:18 | ANTARES ASOCIACION | 10/12/2024 11:37 | 28034 | Madrid | Madrid | ANTARES ASOCIACION | No | 57 | 14 | 29 | Sí | 429 | 143 | 286 | Personas con discapacidad | No | 50 | | | 2675 | Club Futbol Sala Rosario Central | | Club Futbol Sala Rosario Central | | Otras | | 2.011 | Futsal Rosario Central nació en 2011, formada por un grupo de jóvenes del barrio de la Verneda i la Pau (Barcelona). La entidad se creó con la idea de ir más allá de un proyecto de promoción del Fútbol Sala, queríamos que se convirtiera en un espacio de participación de jóvenes y vertebrador del barrio. Actualmente el Club Rosario Central Catalunya cuenta con 5 equipos seniors masculinos y 3 femeninos que participan en competiciones regulares, federadas y escolares. También desarrollamos actividades en una escuela del barrio de alta complejidad, donde unos 40 niños y niñas participan semanalmente en actividades deportivas dirigidas por jóvenes del club y en ligas escolares. Periódicamente también celebramos actividades deportivas abiertas al barrio para promover el ocio saludable y la vida comunitaria, y formaciones para jóvenes del territorio.
El Club colabora con varias entidades del territorio, entre ellas el Centre Sant Martí, una ONG que trabaja para cubrir las necesidades básicas de las personas más vulnerables del barrio con repartos de alimentos, juguetes, y proyectos de inserción laboral como el taller textil. Rosario Central colabora activamente en las campañas de recogida y entrega de alimentos y juguetes. También hemos creado conjuntamente un proyecto en Louga (Senegal), donde voluntarios del Club organizan un casal de verano conjuntamente con jóvenes y entidades del Senegal, vinculadas a los chicos senegaleses del taller textil del Centre Sant Martí. | Deporte; Cooperación al desarrollo; Inclusión social | 0 | 43.000,00 | 15 | 0 | | | 2.000,00 € | 39.000,00 € | 2.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | Otros (en caso de ser otra incluir el nombre más abajo) | No tenemos | | Federació Catalana de Futbol Centre Sant Martí (ONG) Escola Els Horts CDPS (Centro deportivo Senegal) Escuela Groupe Scolaire KeurYaye Fatou Fundació per a l'Esport i l'Educació de Barcelona | https://www.rosariocentralcatalunya.com/ | Plaça dels Porxos 1 | 630759744 | Pau | Machado | Presidente | fsrosariocentral@gmail.com | Cedo los datos a ABC y SERES | | 08/01/2024 13:34 | Carla Burriel | 10/12/2024 10:57 | 08020 | Barcelona | Barcelona | Carla Burriel | No | 4,6% | 4,6% | 90,8% | No | 250 | 250 | 300 | Niños y jóvenes | No | 40% | | | 1482 | Fundación Pan y Peces | Fundación Pan y Peces | | | Fundación | | 2.011 | La Fundación Pan y Peces tiene como objetivos: 1. Garantizar el acceso a alimentos, productos de aseo personal y productos de limpieza a 600 familias de la Comunidad de Madrid. 2. Disminuir la carga económica que supone la compra mensual para estas personas vulnerables. 3. Mejorar los procesos de inclusión social y de sociabilización de las personas beneficiarias. En Madrid, el 20,3% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (INE 2023). Desde la Fundación, intentamos aliviar la carga económica que sufren estas familias mediante el reparto mensual de alimentos no perecederos, frutas y verduras, productos de aseo personal y productos de limpieza a personas vulnerables que se encuentran en un proceso de intervención y que vienen derivadas por trabajadores sociales, facilitándoles la cobertura de las necesidades básicas del día a día hasta que su situación mejore. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza de la Comunidad de Madrid, el aumento del coste de la vida, la precariedad de algunos trabajos, así como la tasa de paro hacen imprescindible que existan entidades como la nuestra que tiene como misión finalizar con la pobreza y reducir las desigualdades. Nuestra intervención solo sirve para contrarrestar uno de los síntomas derivados de la situación de vulnerabilidad, por lo que intentamos trabajamos con otras entidades centradas en otros campos como la asistencia legal, la formación o la búsqueda de empleo para ayudar a estas personas.
| Inclusión social | 2 | 551.431,00 | 70 | 185 | 650 | 4 | 0,00 € | 566.154,00 € | 0,00 € | 234.682,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 211.270,40 € | 0,00 € | 0,00 € | Socios | 40% | Donaciones Privadas | 30% | Eventos | 30% | EcoAudit SLP | No tiene | no existe | no existe | La Fundación Pan y Peces colabora con entidades como: Banco de Alimentos de Madrid, FEVOCAM, Universidad Francisco de Vitoria, AFANIAS, distintas empresas con las que tenemos acuerdos de voluntariado y conforme a su RSC nos envían empleados para colaborar en las tareas de voluntariado como Westin Palace, Socimi Silicius S.L.U, Warner, CaixaBank, Aloft, etc. y recogidas de alimentos.
Actualmente, estamos en proceso de acreditación por parte de la Fundación Lealtad.
| www.fundacionpanypeces.org | Avda. de la Albufera 232 | 914415192 | Paloma | Iriarte Barnechea | Responsable de proyectos, captación de fondos y comunicación | piriarte@fundacionpanypeces.org | Cedo los datos a ABC y SERES | Fundación Pan y Peces | 25/11/2015 12:57 | pyp1234 | 09/12/2024 17:20 | 28038 | Madrid | Madrid | pyp1234 | No | 0 | 0 | 100 | Sí | 1.432.782 | 1.920 | 1.430.862 | Niños y jóvenes, Personas con discapacidad, Personas enfermas, Personas excluidas | No | 0% | | | 2829 | Fundació Escolta Josep Carol | | Fundació Escolta Josep Carol | | Fundación | | 1.997 | La FEJC neix per donar suport a la tasca educativa i associativa d’Escoltes Catalans, generant projectes, serveis i recursos educatius | Educación | 20 | 855.644,15 | 0 | 0 | | | 41.847,82 € | 189.164,30 € | 588.271,07 € | | | | | | | | | | | | | Audit set | No tiene | | | La Confederació, Xarxa per la Conservació de la Natura , Pam a Pam, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Aliança “Educació 360. Educació a temps complert”, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Consell de la Joventut de Barcelona, Consell de l'Esplai de l’Hospitalet de Llobregat, Grup del Programa per la Infància i Adolescència de l’Hospitalet, Observatori de la Infància de l’Hospitalet de Ll., Xarxa de Criança 0-6 del Districte 3 de l’Hospitalet, Coordinadora de Camps de Treball (COCAT), Sinergia TIC,- Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Acció Escolta de Catalunya, MCECC, Esplac, | https://www.josepcarol.cat/la-historia/ | C/ Mare de Déu del Pilar, Nº 18 | 691962210 | Gerard | Escofet Savall | Tècnic de subvencions | subvencions@josepcarol.cat | Cedo los datos a ABC y SERES | | 09/12/2024 12:40 | Gerard Escofet Savall | 09/12/2024 12:40 | 08003 | Barcelona | Barcelona | Gerard Escofet Savall | No | 72,12 | 5,13 | 23,19 | Sí | 4.000 | 3.000 | 1.000 | Niños y jóvenes | No | 189164,30 | | | 1699 | Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) | | Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) | | Otras | | 1.979 | La Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (en adelante FAXPG), es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 11 de Noviembre de 1979 y declarada de utilidad pública el 27 de Abril de 2005. Su personalidad jurídica es la de una Federación, compuesta por siete Asociaciones de Personas Sordas (A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo y Pontevedra) que comparten unos objetivos, una forma de trabajo y unos valores comunes.
Su funcionamiento se rige por criterios democráticos y pluralistas, primando el régimen de mayorías en los siguientes órganos: Asamblea General, Junta Directiva y Consejo de Asociaciones.
La FAXPG TIENE COMO PROPÓSITO que las personas sordas vivan en un entorno accesible e inclusivo contando con la LSE y COMO MISIÓN alcanzar el desarrollo integral de las personas sordas de Galicia, en condiciones de accesibilidad universal, preservando la Lengua de Signos Española (LSE) como nuestro valor principal.
| Accesibilidad; Dependencias; Discapacidad; Educación | 82 | 2.671.969,88 | 31 | 0 | 1.004 | | 436.027,99 € | 47.735,62 € | 2.520.752,03 € | 140.378,00 € | 147.756,00 € | 1.230.958,00 € | 174.842,00 € | 209.721,00 € | 1.250.003,00 € | Administración Autonómica | 69,62% | Financiación propia | 12,83% | Fundación ONCE | 4,95% | KRESTON IBERAUDIT | Otros (en caso de ser otra incluir el nombre más abajo) | Algalia | EFQM 400 | PÚBLICAS: Universidades, Ayuntamientos, Diputación de A Coruña, diversos departamentos de la Xunta de Galicia, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Otros organismos públicos: CEMIT, AMTEGA, Televisión de Galicia. PRIVADAS: Fundación ONCE, Federación de Sordociegos de España, Confederación de Estatal de Personas Sordas, Empresas del tejido empresarial gallego. OTRAS vinculadas temporalmente para el desarrollo de proyectos puntuales. | www.faxpg.es | R/ Félix Estrada Catoira, nº 3 - Bajo Drcha. | 981169336 | María | Alonso Mesia | Presidenta | presidencia@faxpg.es | Cedo los datos a ABC y SERES | | 21/11/2016 19:19 | Mª de los Ángeles Pose Vilas | 09/12/2024 11:09 | 15007 | A Coruña | A Coruña | Mª de los Ángeles Pose Vilas | No | 83,9 | 14,51 | 1,59 | Sí | 6.120 | 1.530 | 4.590 | Personas con discapacidad | Sí | 100% | | | 2822 | Asociación Hazlo Accesible | | Asociación Hazlo Accesible | | Asociación | No | 2.011 | La finalidad genérica de la Asociación Hazlo Accesible es promover que se adopten todas las medidas posibles que contribuyan a la eliminación de barreras de comunicación y acceso a la información en el ámbito de la cultura y la educación, como herramientas para mejorar la calidad de vida a todas las personas y, en particular, a todas las personas con discapacidad, personas mayores y personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. La Asociación tiene dos proyectos principales: 1.Acerca Cultura Madrid, un programa que desde 2022 ha garantizado los derechos culturales de más de 7900 personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad (de los cuales 1969 son infancia y juventud en situación de vulnerabilidad), facilitando que accedan y disfruten de la oferta cultura habitual de su territorio, en los mismos horarios y espacios en los que está el resto de la ciudadanía. Trabaja con 39 espacios culturales, públicos y privados, y 298 entidades, centros y servicios sociales. 2. Teatro Accesible, un proyecto de 18 años de trayectoria que ha permitido que más de 18000 personas con discapacidad sensorial y personas mayores disfruten de las artes escénicas en vivo. Ha hecho accesibles funciones en más de 52 teatros a nivel nacional. También impartimos formación en inclusión y accesibildiad aplicada a la cultura, organizamos jornadas, y creamos contenidos y materiales de sensibilzación para eliminar prejuicios sobre las personas en situación de vulnerabilidad. | Inclusión social; Accesibilidad; Arte y cultura; Arte y Música; Dependencias; Discapacidad | 3 | 160.000,00 | 23 | 0 | | | 108.267,00 € | 53.000,00 € | 30.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | No tiene | | | Nuestra labor cuenta con el respaldo de organizaciones como CERMI, Plena Inclusión, EAPN Madrid, el Ministerio de Cultura, la Fundación Carasso y la Fundación "la Caixa" . En estos años, hemos trabajado con más de 1.100 entidades, como el Centro Dramático Nacional, Fundación Teléfonica, Escuela Superior de Música Reina Sofía, la Galería de las Colecciones Reales, los 8 museos estatales, la Fundación March, el CBA, mejorando la calidad de vida de miles de personas a través del acceso cultural.
| https://www.apropacultura.org/es/madrid | Avda. Gregorio Peces Barba 1 | 677294538 | Javier | Jiménez | Presidente | proyectos@hazloaccesible.es | Cedo los datos a ABC y SERES | | 22/11/2024 11:21 | Cristina Arroyo | 05/12/2024 15:18 | 28919 | Leganés | Madrid | Cristina Arroyo | No | 15 | 57 | 28 | No | 35.000 | 26.000 | 4.000 | Niños y jóvenes, Personas con discapacidad, Personas excluidas | No | 57 | | | 2828 | SCOUTS DE MADRID-MSC | | SCOUTS DE MADRID-MSC | | Asociación | Sí | 1.983 | Somos un movimiento educativo que propone a niños, niñas y jóvenes asumir el protagonismo de su propio desarrollo. Somos parte del Movimiento Scout, una hermandad universal que comparte un ideal de vida, un método de trabajo y una misión: contribuir a la construcción de un mundo mejor. Somos parte de la Iglesia Católica, un buen lugar que invita al encuentro transformador con Dios en el que todas las personas que quieren desarrollar su dimensión espiritual son acogidas. Somos un movimiento comprometido con nuestro entorno natural, social y cultural. Nuestra Misión es promover la educación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todas sus áreas de desarrollo : física, intelectual, emocional, social, espiritual y de la personalidad, mediante un sistema de valores basado en la Promesa Scout, la Ley Scout y el cristianismo. Promovemos la participación activa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la construcción de un mundo mejor, donde las personas se desarrollen plenamente y asuman un papel constructivo con la sociedad. Trabajamos para garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias, y comunidades cristianas de su territorio tengan acceso al mejor Proyecto Educativo de Escultismo Católico a través de los Grupos Scouts, independiente mente de su estado económico, social o de su procedencia o capacidades diferentes. Somos una Asociación participativa y fuerte. Con estructuras en las que participan todos los agentes.Una asociación con proyección en la comunidad, cercana y adaptada a las necesidades y realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de la sociedad, asumiendo y ejerciendo nuestra responsabilidad de transformación positiva y de construcción de un mundo mejor.
| Entorno; Inclusión social | 3 | 316.528,25 | 314 | 103 | | | 77.160,00 € | 114.100,00 € | 125.268,25 € | | | | | | | | | | | | | | No tiene | | Norma Calidad de ICONG | Scouts de Madrid- MSC tiene entre sus objetivos el colaborar con entidades y trabajar en red. Por eso formamos parte del Movimiento Scout Católico y a través del él del Movimiento Scout Mundial. En nuestra Comunidad somos parte de DIDANIA, federación de entidades cristianas de tiempo libre; de Plataforma de Infancia de la Comunidad de Madrid, de la Federación de Voluntariado de Comunidad de Madrid, del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Hemos formado con otras 4 entidades una red de protección y buen trato a la infancia. Colaboramos además con la YMCA con quien compartimos sede, con Grupo de Sociología de la Infancia . Colaboramos íntimamente con la Fundación Promesa que es además socio y promotor del escultismo y uno de nuestros financiadores. | https://scoutsdemadrid.org/ | ENTRE ARROYOS, 19 BIS, | 648177715 | SILVIA | MORENO ANDRÉS | DELEGADA | info@scoutsdemadrid.org | Cedo los datos a ABC y SERES | | 05/12/2024 13:34 | NEREA TELLO HEREDERO | 05/12/2024 13:34 | 28030 | MADRID | MADRID | NEREA TELLO HEREDERO | No | 39,58 | 24,38 | 36,05 | No | 2.155 | 1.781 | 374 | Niños y jóvenes | Sí | 20,66% | | | 196 | AIS, ayuda a la infancia sin recursos | AIS, ayuda a la infancia sin recursos | AIS, ayuda a la infancia sin recursos | | Asociación | No | 2.001 | AIS Ayuda es una entidad sin ánimo de lucro que nació en Barcelona en el 2001. Nuestra misión se enfoca en mejorar de calidad de vida de las personas con discapacidad) mediante el ocio inclusivo y accesible con personas voluntarias.
Para alcanzar dicho objetivo, es indispensable promoción y sensibilización de la sociedad sobre el colectivo. Así mismo, es crucial ofrecer atención, soporte y curas tanto a las personas con discapacidad como a sus familias. Para ello, AIS cuenta con un amplio y excelente equipo de personas voluntarias a las cuales se lo debemos todo; ya que des de primera a última instancia, sostienen la organización y la dotan de identidad.
Nuestra actividad se desarrolla a través programas: El asistencial, focalizado en ofrecer espacios de ocio compartido mediante salidas. El de sensibilización, focalizado en talleres de manualidades inclusivos y charlas de sensibilización. El de voluntariado, focalizado en desarrollar transversalmente con los otros 2 programas el Plan de Voluntariado con Mirada Abierta,
Las p. beneficiarias directas se encuentran en Cataluña y tienen un grado de discapacidad superior al 75%, el 93% tienen movilidad reducida y necesidad de soporte extenso o generalizado en las actividades de vida diaria (AVD). Por ej. en las transiciones, higiene, alimentación, pañales, así como que el equipo de vol. sepa cambiar colectores de heces u orina, poner oxígeno e interpretar pictogramas u otras herramientas de soporte de comunicación.
